| Varenr. | Model | WLL | B (mm) | E (mm) | D (mm) | L (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B14730 | CG-6-10 | 1.500 kg | 80,0 | 10,9 | 23,9 | 19,1 | 0,30 |
| B14731 | CG-8-10 | 2.585 kg | 106,9 | 11,9 | 32,0 | 23,9 | 0,70 |
| B14732 | CG-10-10 | 3.992 kg | 134,1 | 15,0 | 39,9 | 29,0 | 1,50 |
| B14733 | CG-13-10 | 6.804 kg | 172,0 | 18,0 | 52,1 | 38,1 | 3,20 |
| B14734 | CG-16-10 | 10.251 kg | 214,9 | 22,1 | 64,0 | 47,0 | 6,10 |
Gunnebo Topkrog GrabiQ CG
Gunnebo GrabiQ CG 13-10 topkrog er en robust koblingsløsning til professionelle løfteopgaver. Den er beregnet til brug med topløkker og kan anvendes til sikker og fleksibel samling af løftegrej.
Topkrogen er en del af Gunnebo GrabiQ-systemet og kan udstyres med Quick Pin for nem og hurtig montering.
.
Produktspecifikationer
| Model | CG 13-10 |
| WLL | 6.800 kg |
| EN-Norm | EN 1677:2008 (WLL +25%) |
| Sikkerhedsfaktor | 4:1 |
| Klasse | 10 |
| Standard | ASTM A952/A952M, AS 3776:2015 |
| System | Gunnebo GrabiQ |
| Quick Pin | Kan monteres |
Kategorier Kædeslyng og tilbehør, Topkrog
Varemærke: Gunnebo





