| Vare nr | Diameter mm | Vægt kg/m | Minimum brudstyrke |
| WIGI63608 | 8 | 0,27 | 4,10 T |
| WIGI63609 | 9 | 0,34 | 5,20 T |
| WIGI63610 | 10 | 0,41 | 6,41 T |
| WIGI63611 | 11 | 0,48 | 7,75 T |
| WIGI63612 | 12 | 0,60 | 9,24 T |
| WIGI63613 | 13 | 0,70 | 10,80 T |
| WIGI63614 | 14 | 0,82 | 12,60 T |
| WIGI63615 | 15 | 0,94 | 15,30 T |
| WIGI63616 | 16 | 1,07 | 16,40 T |
| WIGI63618 | 18 | 1,35 | 20,80 T |
| WIGI63620 | 20 | 1,67 | 25,70 T |
| WIGI63622 | 22 | 2,02 | 31,00 T |
| WIGI63624 | 24 | 2,41 | 37,00 T |
| WIGI63626 | 26 | 2,83 | 43,40 T |
| WIGI63628 | 28 | 3,28 | 50,30 T |
| WIGI63630 | 30 | 3,76 | 58,00 T |
| WIGI63632 | 32 | 4,28 | 65,70 T |
| WIGI63634 | 34 | 4,83 | 74,30 T |
| WIGI63636 | 36 | 5,42 | 83,10 T |
| WIGI63638 | 38 | 6,04 | 92,60 T |
| WIGI63640 | 40 | 6,69 | 103,00 T |
| WIGI63642 | 42 | 7,38 | 113,00 T |
| WIGI63644 | 44 | 8,10 | 124,00 T |
| WIGI63648 | 48 | 9,64 | 148,00 T |
| WIGI63652 | 52 | 11,3 | 173,00 T |




