| Vare nr | Diameter mm | Vægt kg/m | Minimum brudstyrke |
| WIGF63608 | 8 | 0,24 | 3,80 T |
| WIGF63609 | 9 | 0,30 | 4,81 T |
| WIGF63610 | 10 | 0,37 | 5,94 T |
| WIGF63611 | 11 | 0,44 | 7,12 T |
| WIGF63612 | 12 | 0,52 | 8,55 T |
| WIGF63613 | 13 | 0,61 | 10,00 T |
| WIGF63614 | 14 | 0,73 | 11,60 T |
| WIGF63615 | 15 | 0,84 | 14,10 T |
| WIGF63616 | 16 | 0,90 | 15,10 T |
| WIGF63618 | 18 | 1,16 | 19,20 T |
| WIGF63620 | 20 | 1,37 | 23,00 T |
| WIGF63622 | 22 | 1,70 | 28,50 T |
| WIGF63624 | 24 | 2,09 | 34,20 T |
| WIGF63626 | 26 | 2,45 | 40,10 T |
| WIGF63628 | 28 | 2,72 | 45,80 T |
| WIGF63630 | 30 | 3,14 | 52,80 T |
| WIGF63632 | 32 | 3,59 | 60,40 T |
| WIGF63634 | 34 | 4,15 | 68,60 T |
| WIGF63636 | 36 | 4,42 | 74,10 T |
| WIGF63638 | 38 | 5,01 | 84,50 T |
| WIGF63640 | 40 | 5,57 | 94,00 T |
| WIGF63642 | 42 | 6,31 | 105,00 T |
| WIGF63644 | 44 | 6,59 | 110,90 T |
| WIGF63648 | 48 | 7,87 | 132,50 T |
| WIGF63652 | 52 | 10,8 | 161,00 T |
Standard Stålwire 6 x 36 +FC, Warrington Seale
Standard Stålwire 6×36 +FC, Warrington Seale
Denne wire kan anvendes til mange formål fx til spil, stropper og surringer. De grove ydertråde giver den en god slidstyrke og gør wiren robust for ydre påvirkninger. De tyndere indertråde samt fiberhjertet giver en flexibel og smidig wire.
Varenummer
WIRU119-1-1-1
Kategori Stålwire




