| Vare nr | Dia. mm | Brudstyrke | WLL (5 : 1) | Vægt/m |
| WIRU11902 | 2,0 | 340 kp | 65 kp | 20 g |
| WIRU119025 | 2,5 | 550 kp | 110 kp | 31 g |
| WIRU11903 | 3,0 | 750 kp | 150 kp | 45 g |
| WIRU11904 | 4,0 | 1350 kp | 270 kp | 79 g |
| WIRU11905 | 5,0 | 2100 kp | 265 kp | 124 g |
| WIRU11906 | 6,0 | 2990 kp | 595 kp | 178 g |
| WIRU11907 | 7,0 | 4100 kp | 820 kp | 243 g |
| WIRU11908 | 8,0 | 5380 kp | 1075 kp | 317 g |
| WIRU11910 | 10,0 | 6900 kp | 1380 kp | 494 g |
| WIRU11912 | 12,0 | 8600 kp | 1720 kp | 743 g |
Varenummer
WIRU119
Kategori Stålwire




