|
Varenr |
Kode | WLL t | L | B | G | H | Vægt i kg |
| B14460 | EGKN-6-10 | 1.5 | 86 | 24 | 17 | 20 | 404 |
| Z100843 | EGKN-7-10 | 2 | 95 | 27 | 17 | 22 | 509 |
| B14461 | EGKN-8-10 | 2.5 | 95 | 28 | 17 | 23 | 545 |
| B14462 | EGKN-10-10 | 4 | 121 | 35 | 23 | 31 | 1.086 |
| B14463 | EGKN-13-10 | 6.7 | 145 | 42 | 28 | 38 | 2.234 |
| B14464 | EGKN-16-10 | 10 | 170 | 53 | 36 | 46 | 4.004 |
| Z101127 | EGKN-20-10 | 16 | 209 | 65 | 42 | 60 | 7.654 |



