![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| WLL | Bredde | Farve | WLL i kg ved forskellige tilstande | ||||
| 1 T | 44 mm | Lilla | 1000 | 2000 | 1400 | 800 | 1000 |
| 2 T | 46 mm | Grøn | 2000 | 4000 | 2800 | 1600 | 2000 |
| 3 T | 60 mm | Gul | 3000 | 6000 | 4200 | 2400 | 3000 |
| 5 T | 78 mm | Rød | 5000 | 10.000 | 7000 | 4000 | 5000 |
| 6 T | 83 mm | Brun | 6000 | 12.000 | 8400 | 4800 | 6000 |
| 8 T | 95 mm | Blå | 8000 | 16.000 | 11.200 | 6400 | 8000 |
| 10 T | 112 mm | Orange | 10.000 | 20.000 | 14.000 | 8000 | 10.000 |
Rundsling 10, 12, 15 & 20 tons
Vores rundsling er et sikker og skånsomt valg til alle typer løfteopgaver. Fremstillet af 100% slidstærke polyesterfibre, som beskytter mod skader på overflader.
Egenskaber:
· Fås i forskellige længder og WLL
· Kan specialsyes efter ønske og behov
· Sikkerhedsfaktor 7:1 i henhold til EN 1492-2
· Farvekodet efter belastning for nem identifikation
Praktisk info:
Før ibrugtagning skal rundslinget mærkes med måned og år på den blå label, som foreskrevet i standarden.
Må ikke anvendes ved skarpe kanter.
Produktspecifikationer
| Kapacitet (WLL) | 10, 12, 15 & 20 tons |
| Materiale | Polyester |
| Længdetolerance | +/- 2% |
| Sikkerhedsfaktor | 7:1 |
| Standard | EN 1492-2 |
| Anvendelsestemperatur | -40℃ til maksimalt +100℃ |
| Farve | Orange |
| Omkreds | 4 meter, 6 meter, 8 meter, 10 meter, 12 meter, 16 meter |
|---|
| Omkreds | 4 meter, 6 meter, 8 meter, 10 meter, 12 meter, 16 meter |
|---|
Kategori Rundsling









