| Varenr | Kode | WLL t | L | B | E | F | Vægt i kg |
| Z101296 | OG-7/8-10 | 2.5 | 65 | 10 | 17 | 10 | 322 |
| Z101297 | OG-10-10 | 4.0 | 85 | 12 | 20 | 12 | 641 |
| Z101298 | OG-13-10 | 6.7 | 104 | 16 | 26 | 16 | 1.532 |
| Z101299 | OG-16-10 | 10 | 131 | 20 | 32 | 19 | 2.69 |
| Z101300 | OG-20-10 | 16 | 167 | 26 | 41 | 23 | 5.96 |
| Z101301 | OG-22-10 | 20 | 187 | 26 | 46 | 32 | 8.3 |
| Z101302 | OG-26-10 | 27 | 228 | 32 | 55 | 38 | 14.01 |
| Arbejdsbelastningsgrænse (ton) | 2,5, 4,0, 6,7, 10,0, 16, 20, 27 |
|---|
Kategori Opkorterkroge
Varemærke: Gunnebo



