| Varenr | Kode | WLL t | L | B | Vægt i |
| Z100845 | GG-7-10 | 2 | 57 | 10 | 0.26 |
| B14771 | GG-8-10 | 2.5 | 57 | 10.5 | 402 |
| B14772 | GG-10-10 | 4 | 76 | 12 | 839 |
| B14773 | GG-13-10 | 6.7 | 97 | 16 | 1.814 |
| B14774 | GG-16-10 | 10 | 124 | 20 | 3.136 |
| Z101152 | GG-20-10 | 16 | 147 | 26 | 7.304 |
| Arbejdsbelastningsgrænse (ton) | 2,0, 2,5, 4,0, 6,7, 10, 16 |
|---|
Kategori Opkorterkroge
Varemærke: Gunnebo




