| Vare nr | Kode | WLL (t) 5:1 | For kædestørrelse (mm) | Dimensioner (mm) | DIN15401 | DIN15402 | Vægt (kg) | |||||
| EN 1677-4 | A-952/A952M AS 3775.2-2014 |
1-part | 2-part | 3–4 part | L | E | D | |||||
| Z101263 | MFH-1310-10 | 7.5 | 8.0 | 13 | 10 | 8 | 230 | 125 | 22 | ≤ 12 | ≤ 16 | 2.1 |
| Z101264 | MFH-1613-10 | 10.0 | 13.6 | 16 | 13 | 10 | 250 | 135 | 28 | ≤ 12 | ≤ 16 | 3.7 |
| Z101265 | MFH-2016-10 | 17.0 | 20.6 | 20 | 16 | 13 | 280 | 135 | 32 | ≤ 16 | ≤ 20 | 5.3 |
| Z101266 | MFH-2220-10 | 28.0 | 30.9 | 26 | 20 | 16 | 320 | 175 | 40 | ≤ 25 | ≤ 32 | 9.7 |
| Z101267 | MFHW-2220-10 | 28.0 | 28.0 | 26 | 20 | 16 | 355 | 225 | 40 | ≤ 50 | ≤ 63 | 11.1 |
Kategorier Kædeslyng og tilbehør, Ringe
Varemærke: Gunnebo





