Master Link M GrabiQ

Løfteringe til kæde, wire gjord og rundsling.

Produktspecifikationer

EN-Norm EN 1677:2008 (WLL +25%)
Sikkerhedsfaktor 4:1
Klasse 10
Sikkerhedsfaktor 7:1
Standard EN 1492-1
Farve Gul
Vare nr Kode EN 1677-4 AS 952/A952M
AS 3775.2
L E D Vægt i kg
Z101271 M-6-10 1.5 1.5 100 60 11 0.2
Z101272 M-86-10 2.5 3.2 125 70 14 0.4
Z101273 M-108-10 4.0 5.2 140 80 17 0.8
Z101274 M-13-10 6.8 6.8 150 90 19 1.0
Z101267 M-1310-10 7.5 8.0 160 95 22 1.5
Z101268 M-1613-10 10.0 13.6 190 110 28 2.8
Z101247 M-19-10 12.0 16.0 200 120 30 3.5
Z101269 M-2016-10 17.0  20.6 240 140 34 5.2
Z101270 M-2220-10 25.0 30.9 250 150 40 7.3
Z101275 M-2622-10 28.0 35.0 250 150 42 8.7
Z101284 M-32-10 33.0 38.6 300 180 45 11.7
Z101276 M-3236-10 43.0 46.6 300 200 50 14.8
Z101277 M-3632-10 56.0 65.0 350 200 55 20.7
Z101278 M-4536-10 70.0 72.7 375 210 60 26.4
Z101279 M-90T-10 90.0 100.0 450 250 70 42.8
Z101280 M-125T-10** 125.0 125.0 450 260 80 57.0

 

Alle mål er i millimeter

Kategorier , Varemærke:
Scroll to Top
tilbuddet gælder til og med august 2025

Lige nu får du -25% på alle Gunnebo produkter samt alle løftestropper!

Perfekt tidspunkt at opgradere udstyret på.