| Vare nr | A | B | C | D | E | WLL |
| DEHA01 | 164 | 33 | 11 | 71 | 47 | 1,0-1,3 T |
| DEHA02 | 205 | 42 | 16 | 95 | 64 | 1,5-2,5 T |
| DEHA05 | 237 | 57 | 21 | 90 | 70 | 3,0-5,0 |
| DEHA10 | 348 | 73 | 29 | 121 | 95 | 6,0-10,0 T |
| DEHA20 | 441 | 110 | 41 | 150 | 118 | 12,0-20,0 T |
| Klassificeret løftemaks | 0,5 – 5 ton, 5 – 20 ton |
|---|
Varenummer
UDLEBE0-5T
Kategori Løftebeslag



