| Vare nr | Wire ø mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | L1 mm | L2 mm | A mm | B mm | Brudstyrke kg | Vægt g |
| 500603 | 3,0 | 3,5 | 6,35 | 6,35 | 78 | 38 | 10 | 16,0 | 1300 | 43 |
| 500804 | 4,0 | 4,4 | 7,5 | 8,0 | 94 | 45 | 11 | 19,0 | 2600 | 73 |
| 501106X | 6,0 | 6,5 | 10,8 | 11,0 | 145 | 64 | 15 | 25,0 | 4100 | 273 |
| 501163X | 6,3 | 6,8 | 12,6 | 11,0 | 145 | 54 | 15 | 25,0 | 4100 | 271 |
| 501206X | 6,0 | 6,5 | 12,6 | 12,7 | 151 | 64 | 18 | 31,0 | 6200 | 334 |
| 501207X | 7,0 | 7,5 | 14,2 | 12,7 | 157 | 70 | 18 | 31,0 | 6200 | 357 |
| 501263X | 6,3 | 6,8 | 12,6 | 12,7 | 151 | 64 | 18 | 31,0 | 6200 | 332 |
| 501608X | 8,0 | 8,4 | 16,0 | 15,9 | 198 | 83 | 20 | 37,0 | 9800 | 597 |
| 501610 | 10,0 | 10,5 | 17,8 | 15,9 | 196 | 89 | 20 | 37,0 | 9800 | 643 |
| 501910X | 10,0 | 10,5 | 17,8 | 19,0 | 228 | 100 | 24 | 42,0 | 13000 | 1000 |
| 501912X | 12,0 | 12,5 | 21,4 | 19,0 | 243 | 120 | 24 | 42,0 | 13000 | 1030 |
| 501913 | 13,0 | 13,5 | 21,4 | 19,0 | 247 | 120 | 24 | 42,0 | 13000 | 1030 |
| 501995X | 9,5 | 10,0 | 17,8 | 19,0 | 228 | 100 | 24 | 42,0 | 13000 | 1001 |
| 502214 | 14,0 | 14,8 | 25,0 | 22,2 | 291 | 140 | 26 | 46,0 | 17000 | 1702 |
| 502516 | 16,0 | 17,0 | 28,0 | 25,4 | 341 | 160 | 29 | 53,0 | 24000 | 2655 |
| 509505 | 5,0 | 5,3 | 9,0 | 9,5 | 113 | 51 | 13 | 25,0 | 3500 | 138 |
Kategori Rustfri terminaler
Varemærke: Blue Wave





