| A | B | C |
| 21 | 10 | 20 |
| 25 | 13 | 26 |
| 31 | 15 | 32 |
| 38 | 20 | 38 |
| 44 | 22 | 46 |
| 49 | 26 | 47 |
| 57 | 30 | 54 |
| 63 | 32 | 67 |
| 75 | 39 | 79 |
| 89 | 45 | 87 |
| 101 | 51 | 107 |
| 113 | 58 | 116 |
| 130 | 67 | 128 |
| 150 | 74 | 130 |
Jernsjækler
Standard jernsjækler fremstillet af smedejern. Jernsjæklen er ikke beregnet for løft og leveres umærkede.
Leveres dog også i stål 52 prøvet og mærket til løfteformål.
Jernsjæklen kan med fordel anvendes, når der løftes med tov- eller fiberstropper, da de indvendige bygningsmål i forhold til tonnagen er meget større end målene for stålsjækler. Det er ofte også jernsjæklen, der må bruges, når der skal monteres drejemotor på kranarmen.


