Tekniske specifikationer
| Specifikation | e.lift 1500 lbs NEO | e.lift 2200 lbs NEO |
|---|---|---|
| Type | 527 L (1-faset) / 527 C (3-faset) | 527 A (3-faset) |
| Maks. belastning (WLL) | 680 kg (1.500 lbs) | 1.000 kg (2.200 lbs) |
| Spænding | 1 × 208 V / 3 × 208 V | 3 × 208 V |
| Frekvens | 60 Hz | 60 Hz |
| Løftehastighed | 9 m/min | 9 m/min |
| Vægt | 71 kg (1-faset) / 73 kg (3-faset) | 73 kg |
| Wire | Ø 9,5 mm galvaniseret stålwire med syntetisk kerne (5×19 / 5×26) | Ø 9,5 mm galvaniseret stålwire med syntetisk kerne (5×19 / 5×26) |
WLL = Working Load Limit (maksimal arbejdslast).




