Tekniske specifikationer
| Specifikation | e.lift 350 | e.lift 501 | e.lift 601 |
|---|---|---|---|
| Type | 350M | 526 D (1~) / 526 B (3~) | 526 M (1~) / 526 L (3~) |
| Maks. belastning (WLL) | 350 kg | 500 kg | 600 kg |
| Spænding | 1~ 220-240V / 3~ 380-415V | 1~ 220-240V / 3~ 380-415V | 1~ 220-240V / 3~ 380-415V |
| Frekvens | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Løftehastighed | 50Hz: 9 m/min | 1~: 9 m/min 3~: 9,7 m/min |
50Hz: 9,7 m/min 60Hz: 11 m/min |
| Egenvægt | 1~: 37 kg 3~: 35 kg |
1~: 49 kg 3~: 43 kg |
1~: 49 kg 3~: 43 kg |
| Wirediameter | Ø 8,3 mm | Ø 8,3 mm | Ø 8,3 mm |
| Wiretype | 1~: 5×26 3~: 6×17 |
5×19, 5×26 eller 6×17 | 5×19, 5×26 eller 6×17 |
WLL = Working Load Limit (maksimal tilladt belastning).






