Specifikationer på Dynafor pro:
- Kapaciteter: Fra 1.000 kg til 25.000 kg.
- Radiofrekvens 2,4 GHz
- Bluetooth modul for forbindelse til enhver smart-enhed med den gratis app, op til 30 m
- Strøm: 3 AA.
- IP klasse: IP 65
| Modelnavn | W.L.L | Nøjagtighed | Opløsning | Vægt | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynafor Pro 1T | 1 | ±2 | 0.2 | 0.7 kg | 293369 |
| Dynafor Pro 3,2T | 3.2 | ±6,4 | 0.5 | 0.86 kg | 293379 |
| Dynafor Pro 6,5T | 6.5 | ±13 | 1.0 | 1.6 kg | 293389 |
| Dynafor Pro 15T | 15 | ±30 | 5.0 | 3.66 kg | 293399 |
| Dynafor Pro 25T | 25 | ±50 | 10.0 | 5.33 kg | 293409 |
| Dynafor Pro 50T | 50 | ±100 | 20.0 | 11.45 kg | 293419 |
| Dynafor Pro 100T | 100 | ±200 | 50.0 | 27.48 kg | 293429 |





