| Varenr. | Kapacitet | Kørehastighed | Effekt | Bjælkebredde | Min. radius | Egenvægt | Min. højde (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD.0.PT.005 | 0,500 ton | 20 m/min | 0,2 kW | 75-125 mm | 1,3 m | 32 kg | 621 mm |
| CD.0.PT.010 | 1,000 ton | 20 m/min | 0,2 kW | 75-125 mm | 1,3 m | 32 kg | 621 mm |
| CD.0.PT.020 | 2,000 ton | 20 m/min | 0,2 kW | 100-150 mm | 1,5 m | 40 kg | 751 mm |
| CD.0.PT.032 | 3,200 ton | 10 m/min | 0,2 kW | 125-175 mm | 1,8 m | 55 kg | 902 mm |
| CD.0.PT.063 | 6,300 ton | 4 m/min | 0,2 kW | 125-175 mm | 3 m | 70 kg | 1125 mm |
Delta Pneumatisk kædetalje med pneumatisk løbekat
DELTA pneumatisk kædetalje med pneumatisk løbekat er udviklet til krævende industrielle miljøer og ATEX-områder, hvor lasten skal kunne flyttes sikkert langs I- og H-bjælker. Kombinationen af lufttalje og pneumatisk løbekat giver en driftssikker løsning til eksplosive og krævende arbejdsområder.
Systemet er velegnet til offshore, kemi, produktion, tung industri og andre miljøer med høje sikkerhedskrav.
Fordele
- Pneumatisk kædetalje monteret på lavtbyggende pneumatisk løbekat
- Velegnet til ATEX- og eksplosive miljøer
- Sikkerhedsbøjler fungerer som fald-, brud- og stødbeskyttelse
- Udstyret med væltesikring
- Permanent smurte og kuglelejrede hjul
- Stabil og jævn kørsel langs bjælken
- Velegnet til de fleste I- og H-profiler
- Robust industriel konstruktion
Kategorier Lufttaljer, Taljer og spil
Varemærke: Delta





