| Varenr. | Kapacitet | Kædepart | Bjælkebredde | Egenvægt | Min. højde (H2) |
|---|---|---|---|---|---|
| SG.0.DTY.00251 | 0,250 ton | 1 | 74-300 mm | 58 kg | 480 mm |
| SG.0.DTY.00252 | 0,250 ton | 1 | 74-300 mm | 66 kg | 480 mm |
| SG.0.DTY.00501 | 0,500 ton | 1 | 74-300 mm | 59 kg | 480 mm |
| SG.0.DTY.00502 | 0,500 ton | 1 | 74-300 mm | 67 kg | 480 mm |
| SG.0.DTY.01001 | 1,000 ton | 1 | 74-300 mm | 62 kg | 510 mm |
| SG.0.DTY.01002 | 1,000 ton | 1 | 74-300 mm | 74 kg | 510 mm |
| SG.0.DTY.02201 | 2,000 ton | 2 | 74-300 mm | 74 kg | 695 mm |
| SG.0.DTY.02202 | 2,000 ton | 2 | 74-300 mm | 87 kg | 695 mm |
| SG.0.DTY.02101 | 2,000 ton | 1 | 100-300 mm | 130 kg | 665 mm |
| SG.0.DTY.02102 | 2,000 ton | 1 | 100-300 mm | 151 kg | 665 mm |
| SG.0.DTY.03001 | 3,000 ton | 1 | 100-300 mm | 130 kg | 665 mm |
| SG.0.DTY.03002 | 3,000 ton | 1 | 100-300 mm | 152 kg | 665 mm |
| SG.0.DTY.05001 | 5,000 ton | 2 | 100-300 mm | 166 kg | 885 mm |
| SG.0.DTY.05002 | 5,000 ton | 2 | 100-300 mm | 188 kg | 885 mm |
Delta DTS med manuel løbekat
DELTA DTS elektrisk kædetalje med manuel løbekat er en robust og driftssikker løsning til løfteopgaver, hvor lasten skal kunne flyttes manuelt langs I- og H-bjælker. Den lave byggehøjde gør løsningen velegnet til områder med begrænset plads og industrielle installationer.
Fordele
- Elektrisk kædetalje monteret på lavtbyggende manuel løbekat
- Balancehjul sikrer jævn og stabil kørsel langs bjælken
- Sikkerhedsbøjler fungerer som fald-, brud- og stødbeskyttelse
- Udstyret med væltesikring
- Permanent smurte og kuglelejrede hjul giver rolig kørsel
- Velegnet til de fleste I- og H-bjælkeprofiler
- Robust konstruktion til professionel industri og værksted
Kategorier Elektriske taljer, Taljer og spil
Varemærke: Delta




