| Varenr. | Kapacitet | Parter | Kørehastighed | Bjælkebredde | Egenvægt |
|---|---|---|---|---|---|
| SG.0.DTD.00251 | 0,250 ton | 1 | 13,5 m/min | 74-300 mm | 66 kg |
| SG.0.DTD.00501 | 0,500 ton | 1 | 13,5 m/min | 74-300 mm | 69 kg |
| SG.0.DTD.01001 | 1 ton | 1 | 13,5 m/min | 74-300 mm | 72 kg |
| SG.0.DTD.02201 | 2 ton | 2 | 13,5 m/min | 74-300 mm | 88 kg |
| SG.0.DTD.02101 | 2 ton | 1 | 13,5 m/min | 100-300 mm | 146 kg |
| SG.0.DTD.03001 | 3 ton | 1 | 13,5 m/min | 100-300 mm | 146 kg |
| SG.0.DTD.05001 | 5 ton | 2 | 13,5 m/min | 100-300 mm | 176 kg |
| SG.0.DTD.07501 | 7,5 ton | 3 | 11 m/min | 150-300 mm | 285 kg |
| SG.0.DTD.10001 | 10 ton | 4 | 11 m/min | 150-300 mm | 320 kg |
| SG.0.DTD.15001 | 15 ton | 6 | 11 m/min | 150-300 mm | 400 kg |
Delta DTS med elektrisk løbekat
DELTA DTS kan leveres monteret med elektrisk lavtbyggende løbekat til effektiv flytning langs I- og H-bjælker. Systemet er ideelt til industrielle kranbaner og produktionsmiljøer.
Fordele
- Elektrisk fremdrift
- Lav byggehøjde
- Velegnet til I- og H-profiler
- Balancehjul for stabil kørsel
- Kuglelejrede hjul
- Sikkerhedsbøjler og væltesikring
Kategorier Elektriske taljer, Taljer og spil
Varemærke: Delta




