| Varenr. | Kode | WLL | Dimensioner (tommer) | Vægt (lb) | ||||
| L | B | F | A | C | ||||
| Z100821 | G-6-10 | 1.5 | 45 | 15 | 7 | 8 | 16 | 0.1 |
| Z101358 | G-7-10 | 2.0 | 56 | 18 | 9 | 11 | 22 | 0.2 |
| Z100822 | G-8-10 | 2.6 | 56 | 18 | 9 | 11 | 22 | 0.2 |
| Z100823 | G-10-10 | 4.0 | 68 | 25 | 12 | 13 | 26 | 0.3 |
| Z100824 | G-13-10 | 6.8 | 89 | 29 | 15 | 17 | 33 | 0.7 |
| Z100825 | G-16-10 | 10.3 | 106 | 36 | 19 | 20 | 40 | 1.4 |
| Z101119 | G-20-10 | 16.0 | 125 | 43 | 23 | 26 | 44 | 2.2 |
| Z101339 | G-22-10 | 20.0 | 152 | 50 | 26 | 28 | 59 | 3.6 |
| Z101365 | G-26-10 | 27.3 | 161 | 58 | 32 | 34 | 61 | 5.7 |
| Z101666 | G-32-10 | 40.0 | 200 | 70 | 38 | 40 | 77 | 9.5 |
Coupling Link G
Løfteringe til kæde, wire gjord og rundsling.
-
Alt-i-én kompakt topring, designet til brug med Grade 100 eller Grade 80 kæde.
-
Det integrerede design giver en pladsbesparende og effektiv forbindelsesløsning.
Produktspecifikationer
| EN-Norm | EN 1677:2008 (WLL +25%) |
| Sikkerhedsfaktor | 4:1 |
| Klasse | 10 |
| Sikkerhedsfaktor | 7:1 |
| Standard | EN 1492-1 |
| Farve | Gul |
Kategorier Kædeslyng og tilbehør, Ringe
Varemærke: Gunnebo





