![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| SWL/WLL | Bredde | Farve | SWL/WLL i kg ved forskellige tilstande | |||||||
| 1 T | 30 mm | Lilla | 1000 | 2000 | 1400 | 800 | 1000 | |||
| 2 T | 60 mm | Grøn | 2000 | 4000 | 2800 | 1600 | 2000 | |||
| 3 T | 90 mm | Gul | 3000 | 6000 | 4200 | 2400 | 3000 | |||
| 5 T | 150 mm | Rød | 5000 | 10.000 | 7000 | 4000 | 5000 | |||
| 6 T | 180 mm | Brun | 6000 | 12.000 | 8400 | 4800 | 6000 | |||
| 8 T | 240 mm | Blå | 8000 | 16.000 | 11.200 | 6400 | 8000 | |||
| 10 T | 300 mm | Orange | 10.000 | 20.000 | 14.000 | 8000 | 10.000 | |||
Båndstrop 5 ton
Båndstropper anvendes til løfteopgaver, hvor byrden ikke tåler kontakt med kæde eller wire, f.eks. ved sarte overflader eller materialer uden skarpe kanter. Stroppen er fremstillet i polyester og er skånsom mod emnet.
Fås i flere længder og WLL (Working Load Limit) og kan specialsyes efter ønske. Farven på stroppen angiver belastningen.
Kan leveres i andre farver ved forespørgsel.
Praktisk info:
- Må ikke anvendes direkte på skarpe kanter uden beskyttelse
-
Før brug skal stroppen mærkes med måned og år på den blå label jf. gældende standard
Produktspecifikationer
| Kapacitet (WLL) | 5 ton |
| Materiale | Polyester |
| Længdetolerance | +/- 3 % |
| Sikkerhedsfaktor | 7:1 |
| Standard | EN 1492-1 |
| Anvendelsestemperatur | -40℃ til maksimalt +100℃ |
| Farve | Rød |
| Omkreds | 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 8 meter, 10 meter, 12 meter, 14 meter |
|---|
| Omkreds | 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 8 meter, 10 meter, 12 meter, 14 meter |
|---|
Varenummer
Hasldu50xx
Kategori Båndstrop









