| Maks. konstruktionstykkelse | Dimensioner | Vægt | Statisk styrke | Ankerøje | Maks. brugere |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 mm | 180 × 43 mm | 0,57 kg | 12 kN | Ø 34 mm | 1 |
| 63 mm | 200 × 63 mm | 0,60 kg | 12 kN | Ø 34 mm | 1 |
| 83 mm | 220 × 83 mm | 0,63 kg | 12 kN | Ø 34 mm | 1 |
| 103 mm | 240 × 103 mm | 0,66 kg | 12 kN | Ø 34 mm | 1 |
| 263 mm | 400 × 263 mm | 1,00 kg | 12 kN | Ø 34 mm | 1 |
| 303 mm | 440 × 303 mm | 1,10 kg | 12 kN | Ø 34 mm | 1 |
Materiale: Galvaniseret stål, rustfrit stål og aluminium





